[アーチャー][韓国Ver]瞑想スキル表
[アーチャー][韓国Ver]瞑想スキル表
| Slv | 消費CP | 獲得CP | キャスティング | 命中率 | 純魔法増加 | 増加持続時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 26 | 1.87秒 | +5.2% | +6% | 3.4秒 |
| 5 | 15 | 30 | 1.83秒 | +6.0% | +8% | 5.0秒 |
| 10 | 15 | 35 | 1.78秒 | +7.0% | +10% | 7.0秒 |
| 15 | 15 | 40 | 9.0秒 | |||
| 20 | 15 | 45 | 1.69秒 | +9.0% | +15% | 11.0秒 |
| 25 | 15 | 50 | 13.0秒 | |||
| 30 | 15 | 55 | 1.59秒 | +11.0% | +20% | 15.0秒 |
| 35 | 15 | 60 | 17.0秒 | |||
| 40 | 15 | 65 | 1.50秒 | +13.0% | +25% | 19.0秒 |
| 45 | 15 | 70 | 21.0秒 | |||
| 50 | 15 | 75 | 1.41秒 | +15.0% | +30% | 23.0秒 |
| 55 | 15 | 80 | 25.0秒 | |||
| 56 | 15 | |||||
| 57 | 15 | |||||
| 58 | 15 | |||||
| 59 | 15 | |||||
| 60 | 15 | 85 | 1.32秒 | +17.0% | +35% | 27.0秒 |
| 61 | 15 | |||||
| 62 | 15 | |||||
| 63 | 15 | |||||
| 64 | 15 | |||||
| 65 | 15 | 90 | 29.0秒 | |||
| 66 | 15 | |||||
| 67 | 15 | |||||
| 68 | 15 | |||||
| 69 | 15 | |||||
| 70 | 15 | 95 | 1.23秒 | +19.0% | +40% | 31.0秒 |
| 71 | 15 | |||||
| 72 | 15 | |||||
| 73 | 15 | |||||
| 74 | 15 | |||||
| 75 | 15 | 100 | 33.0秒 | |||
| 76 | 15 | |||||
| 77 | 15 | |||||
| 78 | 15 | |||||
| 79 | 15 | |||||
| 80 | 15 | 105 | 1.14秒 | +21.0% | +45% | 35.0秒 |
| 81 | 15 | |||||
| 82 | 15 | |||||
| 83 | 15 | |||||
| 84 | 15 | |||||
| 85 | 15 | 110 | 37.0秒 | |||
| 86 | 15 | |||||
| 87 | 15 | |||||
| 88 | 15 | |||||
| 89 | 15 | |||||
| 90 | 15 | 115 | 1.05秒 | +23.0% | +50% | 39.0秒 |
| 91 | 15 | +50% | ||||
| 92 | 15 | +50% | ||||
| 93 | 15 | +50% | ||||
| 94 | 15 | +50% | ||||
| 95 | 15 | 120 | +50% | 41.0秒 | ||
| 96 | 15 | +50% | ||||
| 97 | 15 | +50% | ||||
| 98 | 15 | +50% | ||||
| 99 | 15 | +50% | ||||
| 100 | 15 | 125 | 0.96秒 | +25.0% | +50% | 43.0秒 |






