知識ボーナス表
知識ボーナス表
| 知識の値 | 知識ボーナス |
|---|---|
| 0000-0099 | +1.00 |
| 0100-0131 | +1.02 |
| 0132-0173 | +1.04 |
| 0174-0229 | +1.06 |
| 0230-0303 | +1.08 |
| 0304-0401 | +1.10 |
| 0402-0530 | +1.12 |
| 0531-0701 | +1.14 |
| 0702-0927 | +1.16 |
| 0928-1226 | +1.18 |
| 1227-1576 | +1.20 |
| 1577-1926 | +1.22 |
| 1927-2276 | +1.24 |
| 2277-2626 | +1.26 |
| 2627-2976 | +1.28 |
| 2977-3326 | +1.30 |
| 3327-3676 | +1.32 |
| 3677-4026 | +1.34 |
| 4027-4376 | +1.36 |
| 4377-4726 | +1.38 |
| 4727-5126 | +1.40 |
| 5127-5526 | +1.42 |
| 5527-5926 | +1.44 |
| 5927-6326 | +1.46 |
| 6327-6726 | +1.48 |
| 6727-7126 | +1.50 |
知識の値によって純粋魔法ダメージにボーナスが追加されます。
魔法ダメージ計算式:
スキルダメージ値*{1+(知識ボーナス)*知識値/200}*{(100+装備強化値+錬金術値)/100}




